科目 | 2010 J2(5)/初二(5) | ||||||||||
第一学期 | 第二学期 | 全年 | |||||||||
期中考 | 期末考 | 学习评估 | 课业 | 得分 | 期中考 | 期末考 | 学习评估 | 课业 | 得分 | 得分 | |
华文 Chinese Language | 48 | 52 | 55 | 50 | 51 | ||||||
国文 Bahasa Malaysia | 51 | 40 | 67 | 92 | 61 | ||||||
英文 English Language | 50 | 60 | 84 | 73 | 64 | ||||||
数学 Mathematics | 13 | 37 | 61 | 85 | 39 | ||||||
科学 Science | 36 | 36 | 74 | 76.5 | 52 | ||||||
历史 History | 50 | 37 | 73 | 33 | |||||||
地理 Geography | 75 | 81 | 47 | ||||||||
电脑 Computer Studies | 78 | 65 | 81 | 78 | |||||||
体育 Physical Education | 55 | 96 | 71 | ||||||||
美术 Art | 65 | 58 | 60 | 65 | 63 | ||||||
生活技能 Living Skill | 65 | 68 | 73 | 67 | |||||||
总积分 Grand Total | 2133 | | | ||||||||
总平圴 Grand Average | 54.69 | 0 | 0 | ||||||||
全班名次 Position In Class | 33/45 | | | ||||||||
全级名次 Position In Form | 326/136 | | | ||||||||
操行 Conduct | 76.75 | ||||||||||
2010年6月30日星期三
新成绩出炉啦!!!!
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论
注意:只有此博客的成员才能发布评论。